Schulen (Stand: 09.11.2026 16:48)
| Schule | Stadt | Gruppen | Teilnehmer |
|---|---|---|---|
| Hümmling-Gymnasium | Sögel | 30 | 100 |
| Auguste Viktoria Schule | Itzehoe | 26 | 71 |
| Kantonsschule Alpenquai Luzern | Luzern | 17 | 37 |
| KS Beromünster | Beromünster | 16 | 53 |
| Detlefsengymnasium (Testlauf) | Glückstadt | 14 | 34 |
| Schadow-Gymnasium | Berlin | 11 | 41 |
| Margot-Friedländer-Gesamtschule Wedemark | Wedemark | 11 | 34 |
| Gymnasium Altona | Hamburg | 11 | 31 |
| KGS Kirchweyhe | Weyhe | 10 | 31 |
| Goethe-Gymnasium | Bensheim | 9 | 36 |
| Stiftsschule Einsiedeln | Einsiedeln | 8 | 30 |
| Gymnasium Lehrte | Lehrte | 8 | 28 |
| Gymnasium Ebingen | Albstadt | 8 | 22 |
| Gymnasium Grünwald | Grünwald | 8 | 8 |
| Gymnasium Cäcilienschule Oldenburg | Oldenburg | 7 | 28 |
| Albert-Einstein-Gymnasium (Hameln) | Hameln | 7 | 27 |
| Mathenacht-Schule (dient dem Probebetrieb) | Nordsand | 7 | 12 |
| Hans-Furler-Gymnasium | Oberkirch | 7 | 7 |
| Kantonsschule Willisau (Luzern) | Willisau | 6 | 24 |
| Gymnasium Corveystraße | Hamburg | 6 | 22 |
| Humboldtschule Leipzig | Leipzig | 6 | 19 |
| Thomas-Mann-Schule | Lübeck | 6 | 18 |
| Alte Kantonsschule Aarau | Aarau | 6 | 17 |
| Gymnasium Wellingdorf | Kiel | 6 | 6 |
| Johannes-Turmair-Gymnasium | Straubing | 6 | 6 |
| Albert-Schweitzer-Gymnasium Hamburg | Hamburg | 5 | 20 |
| Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium Leipzig | Leipzig | 5 | 20 |
| erzbischöfliches Irmgardis-Gymnasium | Köln | 5 | 20 |
| Gymnasium Glinde | Glinde | 5 | 20 |
| Gymnasium Kirchheim | Kirchheim bei München | 5 | 20 |
| Gymnasium Schwarzenbek | Schwarzenbek | 5 | 20 |
| Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden | Dresden | 5 | 20 |
| Max-Delbrück-Gymnasium | Berlin | 5 | 20 |
| Schiller-Gymnasium | Hameln | 5 | 19 |
| Reinhard-und-Max-Mannesmann-Gymnasium | Duisburg | 5 | 18 |
| Lothar-Meyer-Gymnasium | Varel | 5 | 17 |
| Sophie-Scholl-Schule | Berlin | 5 | 17 |
| Oberschule am Barkhof | Bremen | 5 | 15 |
| Herbartgymnasium | Oldenburg | 5 | 14 |
| Innerstädtisches Gymnasium Rostock | Rostock | 5 | 13 |
| Stadtteilschule Stellingen | Hamburg | 5 | 13 |
| Altes Gymnasium | Oldenburg | 5 | 12 |
| Carl-Jacob-Burckhardt-Gymnasium | Lübeck | 5 | 5 |
| Gymnasium Kaiser-Friedrich-Ufer | Hamburg | 5 | 5 |
| Lauenburgische Gelehrtenschule | Ratzeburg | 5 | 5 |
| Gymnasium am Markt in Achim | Achim | 4 | 16 |
| Hermann-Billung-Gymnasium | Celle | 4 | 16 |
| Integrierte Gesamtschule Celle | Celle | 4 | 16 |
| Schulzentrum am Stern | Potsdam | 4 | 16 |
| Elisabeth-Belling-Gesamtschule | Hameln | 4 | 15 |
| Gymnasium Hoheluft | Hamburg | 4 | 15 |
| Immanuel-Kant Gymnasium | Berlin | 4 | 14 |
| Gymnasium Heidberg | Hamburg | 4 | 13 |
| Städtisches Gymnasium Kamen | Kamen | 4 | 10 |
| Theodor Fliedner Gymnasium | Düsseldorf | 4 | 10 |
| Einstein-Gymnasium Potsdam | Potsdam | 4 | 7 |
| Donau-Gymnasium Kelheim | Kelheim | 4 | 5 |
| Lise-Meitner-Gymnasium | Hamburg | 4 | 4 |
| Gymnasium Gammertingen | Gammertingen | 3 | 12 |
| Gymnasium Neugraben | Hamburg | 3 | 12 |
| Kantonsschule Obwalden | Sarnen | 3 | 12 |
| Ricarda-Huch-Schule | Hannover | 3 | 12 |
| Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule | Elmshorn | 3 | 11 |
| Jungmannschule | Eckernförde | 3 | 7 |
| Laurentiur-Siemer-Gymnasium Ramsloh | 26683 Saterland | 3 | 7 |
| Kollegistans | Stans | 3 | 6 |
| RBZ Technik | Kiel | 3 | 6 |
| Emil von Behring Gymnasium | Großhansdorf | 3 | 3 |
| Otto-Hahn-Gymnasium Geesthacht | Geesthacht | 3 | 3 |
| Erich Kästner Schule GMS | Ostfildern-Nellingen | 2 | 8 |
| Gottlieb-Daimler-Realschule | Schorndorf | 2 | 8 |
| Gymnasien im Ellental | Bietigheim-Bissingen | 2 | 8 |
| Hans-Geiger-Gymnasium | Kiel | 2 | 8 |
| Schule im Alsterland | Nahe/Sülfeld | 2 | 8 |
| Werner-Heisenberg-Gymnasium | Heide | 2 | 8 |
| Wilhelm-Ostwald-Gymnasium | Leipzig | 2 | 8 |
| Marta-Schanzenbach-Gymnasium | Gengenbach | 2 | 7 |
| Friedrich-Bährens-Gymnasium | Schwerte | 2 | 6 |
| Gymnasium Am Kattenberge | Buchholz | 2 | 6 |
| Karl-von-Frisch-Gymnasium | Dußlingen | 2 | 6 |
| Margaretha-Rothe-Gymnasium | Hamburg | 2 | 6 |
| Franz-Meyers-Gymnasium | Mönchengladbach | 2 | 5 |
| Heinrich-Hertz-Gymnasium | Berlin | 2 | 5 |
| Evang. Mörike-Gymnasium Stuttgart | Stuttgart | 2 | 4 |
| Goethe Schule | Flensburg | 2 | 4 |
| Schloss Torgelow | Torgelow am See | 2 | 4 |
| Stiftung Louisenlund | Güby | 2 | 4 |
| Gymnasium Dresden-Klotzsche | Dresden | 2 | 3 |
| Gymnasium Dresden-Plauen | Dresden | 2 | 3 |
| Gymnasium Oedeme | Lüneburg | 2 | 3 |
| Gymnasium Waldkraiburg | Waldkraiburg | 2 | 3 |
| Amos-Comenius-Gymnasium | Bonn | 2 | 2 |
| Friedrich-Schiller-Gymnasium Preetz | Preetz | 2 | 2 |
| Albert-Einstein-Schule Laatzen | Laatzen | 1 | 4 |
| BZM Markdorf | Markdorf | 1 | 4 |
| Ckdamsg | sdvzYzqJfBZnrLvQXcayW | 1 | 4 |
| Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium | Quickborn | 1 | 4 |
| Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium | Dresden | 1 | 4 |
| Fjogubz | PFMcfVdOsrDQGIpo | 1 | 4 |
| Geschwister-Prenski-Schule | Lübeck | 1 | 4 |
| Gymnasium Grootmoor | Hamburg | 1 | 4 |
| Gymnasium Hochrad | Hamburg | 1 | 4 |
| Gymnasium Korschenbroich | Korschenbroich | 1 | 4 |
| Gymnasium Kronwerk | Rendsburg | 1 | 4 |
| Gymnasium Lerchenfeld | Hamburg | 1 | 4 |
| Gymnasium Mering | Mering | 1 | 4 |
| Gymnasium Salzhausen | Salzhausen | 1 | 4 |
| Gymnasium Strausberg II | Strausberg | 1 | 4 |
| Gymnasium Trossingen | Trossingen | 1 | 4 |
| Hansa-Gymnasium Bergedorf | Hamburg | 1 | 4 |
| Herder-Gymnasium | Berlin | 1 | 4 |
| Ida-Ehre-Schule | Bad Oldesloe | 1 | 4 |
| Kaleidoskop Schule | Mülheim an der Ruhr | 1 | 4 |
| Käthe-Kollwitz-Gymnasium | Berlin | 1 | 4 |
| KGS Salzhemmendorf | Salzhemmendorf | 1 | 4 |
| Lornsenschule | Schleswig | 1 | 4 |
| Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium | Telgte xx | 1 | 4 |
| Max-Mannheimer-Gymnasium Grafing | Grafing | 1 | 4 |
| Max-Planck-Gymnasium Karlsruhe | Karlsruhe | 1 | 4 |
| Otto-Hahn-Gymnasium | Monheim am Rhein | 1 | 4 |
| Pascal-Gymnasium Münster | Münster | 1 | 4 |
| Schule für Abgegangene | Bern | 1 | 4 |
| Schule Hohe Geest | Hohenwestdedt | 1 | 4 |
| Singbergschule | Wölfersheim | 1 | 4 |
| Teletta-Groß-Gymnasium | Leer | 1 | 4 |
| Theodor-Fontane-Gymnasium | Strausberg | 1 | 4 |
| Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow | Kleinmachnow | 1 | 4 |
| Albert-Einstein-Gymnasium | Buchholz | 1 | 3 |
| Alexander-von-Humboldt Gymnasium | Konstanz | 1 | 3 |
| Anna-Schmidt-Schule@home | Frankfurt am Main | 1 | 3 |
| Cato Bontjes van Beek Gymnasium | Achim | 1 | 3 |
| Droste-Hülshoff-Gymnasium | Meersburg | 1 | 3 |
| Freie Schule Dreisamtal | Kirchzarten | 1 | 3 |
| Gemeinschaftsschule Rhen | Henstedt-Ulzburg | 1 | 3 |
| Hannah Arendt Gymnasium | Potsdam | 1 | 3 |
| Jenaplanschule | Rostock | 1 | 3 |
| Leibniz-Gymnasium | Bad Schwartau | 1 | 3 |
| Mathematik im Wohnzimmer &home | Woluwe-Saint-Lambert | 1 | 3 |
| Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium Weißenhorn | Weißenhorn | 1 | 3 |
| Oberschule zum Dom | Lübeck | 1 | 3 |
| Otto-Hahn-Gymnasium | Gifhorn | 1 | 3 |
| Schillerschule Hannover | Hannover | 1 | 3 |
| Schule Am See | Hamburg | 1 | 3 |
| St-Raphael Schulen Heidelberg | Heidelberg | 1 | 3 |
| Willibald-Gymnasium | Eichstätt | 1 | 3 |
| Wittelsbacher-Gymnasium München | München | 1 | 3 |
| Alexander-Hegius-Gymnasium | Ahaus | 1 | 2 |
| Bismarckschule | Elmshorn | 1 | 2 |
| Carl-Friedrich-Gauß_Gymnasium | Hockenheim | 1 | 2 |
| Gesamtschule Aspe | Bad Salzuflen | 1 | 2 |
| GGS Schenefeld | Schenefeld | 1 | 2 |
| Gymnasium der Benediktiner | Meschede | 1 | 2 |
| Gymnasium Essen Werden | Essen | 1 | 2 |
| Gymnasium Hochdahl | Erkrath-Hochdahl | 1 | 2 |
| Gymnasium Kaltenkirchen | Kaltenkirchen | 1 | 2 |
| KSFGBS | Roßdorf | 1 | 2 |
| Leibniz Gymnasium Potsdam | Potsdam | 1 | 2 |
| Martino-Katharineum | Braunschweig | 1 | 2 |
| Nord Gymnasium Potsdam | Potsdam | 1 | 2 |
| Otto-Hahn-Gymnasium | Nagold | 1 | 2 |
| Pestalozzi-Gymnasium Biberach an der Riß | Biberach an der Riß | 1 | 2 |
| Private Gruppe | Heidelberg | 1 | 2 |
| Städtisches Gymnasium Bad Segeberg | Bad Segeberg | 1 | 2 |
| Theodor-Heuss-Gymnasium | Wolfsburg | 1 | 2 |
| Albertus-Magnus-Gymnasium | Stuttgart | 1 | 1 |
| Alemannenschule | Wutöschingen | 1 | 1 |
| Alstergymnasium | Henstedt-Ulzburg | 1 | 1 |
| Bertolt-Brecht-Gymnasium Dresden | Dresden | 1 | 1 |
| Franziskaneum | Meißen | 1 | 1 |
| Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | Berlin | 1 | 1 |
| Gymnasium Neu Wulmstorf | Neu Wulmstorf | 1 | 1 |
| Heinrich-Heine-Schule | Heikendorf | 1 | 1 |
| Herbartgymnasium (Ehemalige) | Oldenburg | 1 | 1 |
| IGS Roderbruch | Hannover | 1 | 1 |
| IGS Winsen-Roydorf | Winsen/Luhe | 1 | 1 |
| Kantonsschule Menzingen | Menzingen | 1 | 1 |
| Kantonsschule Sursee | Sursee | 1 | 1 |
| Karla-Raveh-Gesamtschule | Lemgo | 1 | 1 |
| Private Gruppe | Osnabrück | 1 | 1 |
| Wentorf Gymnasium Wentorf | Wentorf b. H. | 1 | 1 |
| Käthe-Kollwitz-Schule | Hannover | 0 | 0 |

Montag