Schulen (Stand: 02.12.2025 19:33)
| Schule | Stadt | Gruppen | Teilnehmer |
|---|---|---|---|
| Gymnasium Essen-Werden | Essen | 91 | 271 |
| Landgraf-Ludwigs-Gymnasium | Gießen | 69 | 142 |
| Theodor-Fliedner-Gymnasium | Düsseldorf | 60 | 168 |
| Gymnasium Schenefeld | Schenefeld | 59 | 203 |
| Marie-Curie-Gymnasium | Hohen Neuendorf | 58 | 193 |
| Johann-Rist-Gymnasium | Wedel | 57 | 151 |
| Gymnasium Leoninum Handrup | Handrup | 55 | 187 |
| Friedrich-Schiller-Gymnasium Pirna | Pirna | 55 | 186 |
| Copernicus-Gymnasium Löningen | Löningen | 52 | 166 |
| Käthe-Kollwitz-Gymnasium | Berlin | 49 | 171 |
| Erzbischöfliches Maria-Ward-Gymnasium Nymphenburg | München | 49 | 163 |
| German International School of Silicon Valley | Mountain View (USA) | 49 | 160 |
| Gymnasium Herzogenaurach | Herzogenaurach | 49 | 151 |
| Otto-Hahn-Gymnasium | Monheim am Rhein | 49 | 121 |
| Lichtenbergschule Darmstadt | Darmstadt | 48 | 166 |
| Gymnasium Neu Wulmstorf | Neu Wulmstorf | 48 | 104 |
| Gymnasium Kronwerk | Rendsburg | 47 | 165 |
| Helene-Lange-Gymnasium Rendsburg | Rendsburg | 47 | 154 |
| Albert-Schweitzer-Gymnasium Hamburg | Hamburg | 47 | 132 |
| Heinrich-Hertz-Gymnasium | Berlin | 46 | 162 |
| Heilwig Gymnasium | Hamburg | 46 | 135 |
| Herderschule | Rendsburg | 46 | 132 |
| Kantonsschule Beromünster | Beromünster | 45 | 147 |
| Amos-Comenius-Gymnasium | Bonn | 44 | 125 |
| Albrecht- Thaer- Gymnasium | Hamburg | 43 | 128 |
| Detlefsengymnasium Glückstadt | Glückstadt | 43 | 102 |
| Lise-Meitner-Gymnasium | Hamburg | 42 | 136 |
| Gymnasium Bondenwald | Hamburg | 42 | 122 |
| Gymnasium Korschenbroich | Korschenbroich | 42 | 121 |
| Angelaschule | Osnabrück | 41 | 117 |
| Gymnasium Ulricianum Aurich | Aurich | 41 | 117 |
| Kantonsschule Alpenquai Luzern | Luzern | 41 | 99 |
| Gymnasium Balingen | Balingen | 38 | 122 |
| Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium | Leipzig | 38 | 116 |
| Gymnasium Allee | Hamburg | 38 | 116 |
| Deutsche Schule Lissabon | Lissabon | 38 | 114 |
| Carolinum | Osnabrück | 38 | 109 |
| Gymnasium Glinde | Glinde | 38 | 102 |
| Paul-Natorp-Gymnasium | Berlin | 37 | 125 |
| Ehrenfried Walther von Tschirnhaus Gymnasium | Dresden | 37 | 123 |
| Laurentius-Siemer-Gymnasium | Saterland | 37 | 116 |
| Jungmannschule | Eckernförde | 37 | 107 |
| Coppernicus-Gymnasium | Norderstedt | 37 | 98 |
| Nordenham Gymnasium | Nordenham | 35 | 96 |
| Marion Dönhoff Gymnasium | Hamburg | 35 | 86 |
| Gymnasium Lohne | Lohne | 34 | 122 |
| Gymnasium Lerchenfeld | Hamburg | 34 | 118 |
| Bertha-von-Suttner-Gymnasium | Oberhausen | 34 | 105 |
| Franz-Marc-Gymnasium | Markt Schwaben | 34 | 98 |
| Alexander-von-Humboldt Gymnasium | Greifswald | 34 | 63 |
| Windthorst-Gymnasium | Meppen | 33 | 115 |
| Gymnasium "In der Wüste" | Osnabrück | 33 | 107 |
| Innerstädtischen Gymnasium Rostock | Rostock | 33 | 104 |
| Rudolph-Brandes-Gymnasium | Bad Salzuflen | 33 | 103 |
| Alexander von Humboldt Gymnasium | Konstanz | 32 | 110 |
| Gymnasium Hittfeld | Seevetal | 32 | 101 |
| Bertolt-Brecht-Gymnasium | München | 32 | 98 |
| Alexander-von-Humboldt-Schule NMS | Neumünster | 32 | 96 |
| Ursulinengymnasium Werl | Werl | 32 | 96 |
| Gymnasium Haren | Haren | 31 | 86 |
| Regionales Gymnasium Laufental-Thierstein | Laufen | 31 | 67 |
| Gymnasium Wilsdruff | Wilsdruff | 30 | 95 |
| Teletta-Groß-Gymnasium | Leer | 30 | 92 |
| Ricarda-Huch-Schule | Hannover | 30 | 88 |
| Herder-Gymnasium | Berlin | 29 | 104 |
| Christoph-Schrempf-Gymnasium Besigheim | Besigheim | 29 | 102 |
| Lausitzer Sportschule Cottbus | Cottbus | 29 | 96 |
| St. Raphael Schulen Heidelberg | Heidelberg | 29 | 88 |
| Bertolt Brecht Gymnasium Dresden | Dresden | 29 | 79 |
| Luisen-Gymnasium Bergedorf | Hamburg | 28 | 95 |
| Gymnasium Oedeme | Lüneburg | 28 | 93 |
| Karla-Raveh-Gesamtschule | Lemgo | 28 | 86 |
| Alfred-Nobel-Schule Geesthacht | Geesthacht | 28 | 79 |
| Franziskusgymnasium | Lingen | 28 | 48 |
| Gustav-Hertz-Gymnasium | Leipzig | 27 | 108 |
| Konrad-Heresbach-Gymnasium | Mettmann | 27 | 96 |
| Gymnasium Melle | Melle | 27 | 93 |
| 00Immanuel-Kant-Schule | Neumünster | 27 | 77 |
| Kantonsschule Seetal (Luzern) | Hochdorf | 27 | 69 |
| Goetheschule | Flensburg | 27 | 64 |
| Gymnasium der Benediktiner | Meschede | 27 | 62 |
| Gymnasium Dresden-Pieschen | Dresden | 26 | 104 |
| Ratsgymnasium Osnabrück | Osnabrück | 26 | 92 |
| Albert-Einstein-Gymnasium | Buchholz in der Nordheide | 26 | 79 |
| Schule hohe Geest | Hohenwestedt | 26 | 78 |
| Deutsche Schule Barcelona | Barcelona | 26 | 71 |
| BZM Markdorf | Markdorf | 25 | 98 |
| Gymnasium Grootmoor | Hamburg | 25 | 97 |
| Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | Münster | 25 | 81 |
| Benedikt-Stattler-Gymnasium | Bad Kötzting | 25 | 67 |
| Leibniz-Gymnasium | Berlin | 25 | 50 |
| Ceciliengymnasium Bielefeld | Bielefeld | 24 | 75 |
| Karl-von-Frisch-Gymnasium | Dußlingen | 24 | 67 |
| Werner-Heisenberg-Gymnasium | Heide | 24 | 59 |
| Gymnasium Meckelfeld | Meckelfeld | 24 | 58 |
| Greselius-Gymnasium | Bramsche | 24 | 55 |
| Hümmling-Gymnasium | Sögel | 23 | 80 |
| Christianeum | Hamburg | 23 | 79 |
| Schillerschule | Hannover | 23 | 75 |
| GHT | Hamburg | 23 | 70 |
| Gymnasium Am Kattenberge | Buchholz i.d.N. | 23 | 64 |
| Gymnasium St. Mauritz | Münster | 22 | 77 |
| Auguste Viktoria Schule | Itzehoe | 22 | 63 |
| Gymnasium Rissen | Hamburg | 22 | 62 |
| Gymnasium Fürstenried | München | 22 | 59 |
| Marie-Curie-Gymnasium Dresden | Dresden | 21 | 72 |
| Markgraf-Ludwig-Gymnasium | Baden-Baden | 21 | 66 |
| Gymnasium Hechingen | Hechingen | 21 | 63 |
| Gymnasium Bruckmühl | Bruckmühl | 21 | 61 |
| Gymnasium Tutzing | Tutzing | 21 | 53 |
| Stiftung Louisenlund | Güby | 21 | 50 |
| Theodor-Mommsen-Schule | Bad Oldesloe | 21 | 31 |
| Theodor-Storm-Schule | Husum | 20 | 72 |
| Gymnasium Otterndorf | Otterndorf | 20 | 69 |
| NIG Bad Bederkesa | Geestland | 20 | 64 |
| Leibniz-Gymnasium | Bad Schwartau | 20 | 60 |
| Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium | Hockenheim | 20 | 54 |
| Schülerforschungszentrum | Friedrichshafen | 20 | 52 |
| Immanuel-Kant-Gymnasium (11Y11) | Berlin | 19 | 70 |
| Zinzendorfschule | Tossens | 19 | 69 |
| Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium | Quickborn | 19 | 66 |
| Otto-Hahn-Gymnasium | Gifhorn | 19 | 63 |
| Emmi-Bonhoeffer Schule | Pönitz | 19 | 60 |
| Neue Nikolaischule | Leipzig | 19 | 58 |
| Rückert-Gymnasium Berlin | Berlin | 19 | 58 |
| CJD Elze | Elze | 19 | 54 |
| Käthe-Kollwitz-Schule | Hannover | 19 | 47 |
| KGS Leeste - Esther Bejarano Schule | Leeste | 18 | 66 |
| Karl-Friedrich-Gymnasium | Mannheim | 18 | 63 |
| Gymnasium Wesermünde | Bremerhaven | 18 | 62 |
| Königin-Olga-Stift Gymnasium | Stuttgart | 18 | 60 |
| Evangelisches Mörike-Gymnasium Stuttgart | Stuttgart | 18 | 59 |
| Friedrich-Ebert-Gymnasium | Hamburg | 18 | 56 |
| Regionale Schule Weststadt-Campus Schwerin | Schwerin | 18 | 56 |
| Max-Planck-Gymnasium | Schorndorf | 18 | 55 |
| Wentorf Gymnasium Wentorf | Wentorf bei Hamburg | 18 | 54 |
| Wilhelm-von-Siemens-Gymnasium | Berlin | 18 | 53 |
| Karolinen-Gymnasium | Rosenheim | 18 | 52 |
| Europa-Gesamtschule Delbrück | Delbrück | 18 | 50 |
| Gymnasium Salzhausen | Salzhausen | 17 | 59 |
| Lessinggymnasium | Braunschweig | 17 | 56 |
| Gymnasium Königsbrunn | Königsbrunn | 17 | 54 |
| Niedersächsisches Internatsgymnasium Esens | Esens | 17 | 54 |
| GDRS | Schorndorf | 17 | 51 |
| Gymnasium Andreanum | Hildesheim | 17 | 51 |
| Justus-Knecht-Gymnasium | Bruchsal | 17 | 51 |
| Ursulinen-Gymnasium | Mannheim | 17 | 51 |
| Feodor-Lynen-Gymnasium | Planegg | 17 | 50 |
| Auguste-Viktoria-Schule | Flensburg | 17 | 49 |
| Gymnasium Ebingen | Albstadt | 17 | 49 |
| Hans-Jonas-Gesamtschule | Mönchengladbach | 17 | 48 |
| Johannes-Brahms-Schule | Pinneberg | 17 | 47 |
| Max-Planck-Schule | Kiel | 17 | 39 |
| Käthe Kollwitz Schule | Kiel | 17 | 30 |
| Elisabeth-von-Thadden Schule | Heidelberg | 16 | 63 |
| Gymnasium Ernestinum | Rinteln | 16 | 61 |
| German International School Boston | Boston | 16 | 59 |
| Kantonsschule Menzingen | Menzingen | 16 | 55 |
| Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | Berlin | 16 | 53 |
| Stormarnschule | Ahrensburg | 16 | 49 |
| Martin-Andersen-Nexö | Dresden | 16 | 48 |
| Max-Schmeling-Stadtteilschule | Hamburg | 16 | 47 |
| Gymnasium Kaltenkirchen | Kaltenkirchen | 16 | 43 |
| Isarnwohld-Schule | Gettorf | 16 | 43 |
| Gymnasium Buckhorn | Hamburg | 16 | 41 |
| Max-Born-Gymnasium Germering | Germeirng | 16 | 40 |
| Regionale Schule Weststadt-Campus | Schwerin | 16 | 39 |
| Gymnasium Am Geroweiher | Mönchengladbach | 16 | 37 |
| Ostetalschule KGS Sittensen | Sittensen | 15 | 60 |
| Gymnasium Dresden-Plauen | Dresden | 15 | 56 |
| Moll-Gymnasium | Mannheim | 15 | 56 |
| Hans-Erlwein-Gymnasium Dresden | Dresden | 15 | 54 |
| Hannah-Arendt-Gesamtschule Soest | Soest | 15 | 51 |
| Kaiser-Karl-Schule | Itzehoe | 15 | 51 |
| Carl-Benz-Gymnasium | Ladenburg | 15 | 50 |
| Geschwister-Scholl-Gymnasium Stuttgart | Stuttgart | 15 | 49 |
| IGS Wedemark | Wedemark | 15 | 49 |
| Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule | Kiel | 15 | 47 |
| katholische Schule St. Marien | Berlin | 15 | 47 |
| Friedrich-Bährens-Gymnasium | Schwerte | 15 | 46 |
| Max-Mannheimer-Gymnasium Grafing | Grafing | 15 | 45 |
| Albert-Einstein-Schule Laatzen | Laatzen | 15 | 42 |
| Altes Gymnasium Flensburg | Flensburg | 15 | 37 |
| Gymnasium am Tannenberg | Grevesmühlen | 15 | 33 |
| Abtei-Gymnasium Brauweiler | Pulheim | 15 | 27 |
| Gymnasium Ihmelsstraße | Leipzig | 15 | 15 |
| Gymnasium am Markt in Achim | Achim | 14 | 55 |
| Max Brauer Schule | Hamburg | 14 | 54 |
| Stiftsschule Einsiedeln | Einsiedeln | 14 | 51 |
| Johanna-Geissmar-Gymnasium | Mannheim | 14 | 50 |
| Ratsgymnasium Peine | Peine | 14 | 47 |
| Hermann Freye Gesamtschule | Dissen | 14 | 42 |
| IGS Osnabrück | Osnabrück | 14 | 41 |
| Wilhelms-Gymnasium Degerloch | Degerloch | 14 | 39 |
| Carl-Maria-von-Weber-Schule | Eutin | 14 | 35 |
| Heinitz-Gymnasium | Rüdersdorf | 14 | 34 |
| Werner-von-Siemens-Gymnasium | Berlin | 13 | 48 |
| Bernhard Riemann Gymnasium | Scharnebeck | 13 | 44 |
| Hohenstaufen-Gymnasium | Eberbach | 13 | 42 |
| KGS Stuhr-Brinkum | Stuhr | 13 | 42 |
| Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule | Ahrensburg | 13 | 41 |
| Heinrich-Heine-Schule | Heikendorf | 13 | 37 |
| IGS Osterholz-Scharmbeck | Osterholz-Scharmbeck | 13 | 37 |
| IGS Roderbruch | Hannover | 13 | 35 |
| Oberschule zum Dom | Lübeck | 13 | 34 |
| Kolleg St. Sebastian | Stegen | 13 | 33 |
| Schadow Gymnasium | Berlin | 13 | 33 |
| Georg-Büchner-Gymnasium | Düsseldorf | 13 | 31 |
| Lauenburgische Gelehrtenschule | Ratzeburg | 13 | 28 |
| Ravensberger Erfinderwerkstatt | Halle (Westfalen) Kreis Gütersloh | 13 | 22 |
| Europaschule Bornheim | Bornheim | 12 | 48 |
| Feudenheim-Gymnasium | Mannheim | 12 | 44 |
| Kollegium Stans | Stans | 12 | 43 |
| Gymnasium Reutershagen | Rostock | 12 | 41 |
| Carl-von-Ossietzky-Gymnasium | Berlin | 12 | 39 |
| Gymnasium Luisenstift | Radebeul | 12 | 39 |
| Humboldtschule - Gymnasium der Stadt Leipzig | Leipzig | 12 | 39 |
| Gymnasium Kreuzau | Kreuzau | 12 | 38 |
| Singbergschule | Wölfersheim | 12 | 37 |
| Gymnasium Petrinum | Recklinghausen | 12 | 35 |
| Geschwister-Prenski Schule | Lübeck | 12 | 28 |
| Deutsche Schule Sofia | Sofia | 11 | 44 |
| Schulzentrum Kühlungsborn | Kühlungsborn | 11 | 44 |
| Kantonsschule Musegg | Luzern | 11 | 43 |
| Ernst Haeckel Schule | Berlin | 11 | 42 |
| Pestalozzi-Gymnasium Guben | Guben | 11 | 38 |
| Gymnasium Hochrad | Hamburg | 11 | 37 |
| Johann-Heinrich-Voß-Schule | Eutin | 11 | 37 |
| Otto-Hahn-Gymnasium Geesthacht | Geesthacht | 11 | 37 |
| Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium | Mannheim | 11 | 36 |
| Internationale Deutsche Schule Brüssel | Brüssel | 11 | 35 |
| Korbinian-Aigner-Gymnasium | Erding | 11 | 35 |
| Erich Kästner Gymnasium | Laatzen | 11 | 34 |
| Gymnasium am Markt | Bünde | 11 | 34 |
| Friedegart-Belusa-Gemeinschaftsschule | Büchen | 11 | 33 |
| Gymnasium Osterbek | Hamburg | 11 | 33 |
| Gymnasium Papenburg | Papenburg | 11 | 33 |
| Städtisches Gymnasium Bad Segeberg | Bad Segeberg | 11 | 33 |
| Gymnasium Altona | Hamburg | 11 | 30 |
| Friedrich-Schiller-Gymnasium Preetz | Preetz | 11 | 19 |
| Gymnasium Gerresheim | Düsseldorf | 10 | 40 |
| Freies Gymnasium Borsdorf | Borsdorf | 10 | 39 |
| Esther Bejarano Schule | Hamburg | 10 | 38 |
| Robert-Bosch-Gymnasium | Wendlingen | 10 | 38 |
| Christophorus-Gymnasium | Altensteig | 10 | 37 |
| Kardinal-von-Galen Gymnasium | Münster-Hiltrup | 10 | 36 |
| KGS Rastede | Rastede | 10 | 35 |
| Gerhart Hauptmann Gymnasium | Wismar | 10 | 34 |
| Helmut-Schmidt-Gymnasium | Hamburg | 10 | 32 |
| Wilhelm-Ostwald-Gymnasium | Leipzig | 10 | 31 |
| Kleines privates Lehrinstitut Derksen | München | 10 | 29 |
| Ursulinengymnasium Köln | Köln | 10 | 28 |
| Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium Weißenhorn | Weißenhorn | 10 | 21 |
| Gemeinschaftsschule Auenland | Bad Bramstedt | 9 | 34 |
| ASGSG | Marl | 9 | 32 |
| Thomas-Morus-Gymnasium | Oelde | 9 | 32 |
| Franz-Meyers-Gymnasium | Mönchengladbach | 9 | 31 |
| Gymnasium Starnberg | Starnberg | 9 | 31 |
| Schulzentrum Geschwister Scholl GyO | Bremerhaven | 9 | 30 |
| Wilma-Rudolph-Schule | Berlin | 9 | 30 |
| Ernst-Abbe-Gymnasium | Jena | 9 | 28 |
| Gymnasium Grünwald | Grünwald | 9 | 28 |
| B.M.V.-Gymnasium | Essen | 9 | 27 |
| Gymnasium Lehrte | Lehrte | 9 | 27 |
| Deutsche Schule Moskau | Moskau | 9 | 26 |
| Kantonsschule Willisau | Willisau | 9 | 26 |
| Schloss Gaienhofen | Gaienhofen | 9 | 26 |
| Gymnasium Eppendorf | Hamburg | 9 | 25 |
| Gymnasium Schloss Plön | Plön | 9 | 25 |
| Kopernikus Gymnasium Bargteheide | Bargteheide | 9 | 25 |
| Wilhelm-Kraft-Gesamtschule | Sprockhövel | 9 | 24 |
| Gymnasium St. Augustin zu Grimma | Grimma | 9 | 21 |
| Heinrich-Heine-Schule @ Home | Heikendorf | 9 | 19 |
| KGS Wiesmoor | Wiesmoor | 9 | 19 |
| Gymnasium Lütjenburg | Lütjenburg | 9 | 18 |
| Elsensee-Gymnasium | Quickborn | 9 | 9 |
| Gymnasium Heide-Ost | Heide | 9 | 9 |
| Bismarckschule Elmshorn | Elmshorn | 8 | 31 |
| Leibniz-Gymnasium | Remscheid | 8 | 31 |
| Bismarckschule | Elmshorn | 8 | 30 |
| Archenhold-Gymnasium | Berlin | 8 | 29 |
| Gesamtschule Brakel | Brakel | 8 | 29 |
| Waldschule Degerloch | Degerloch | 8 | 29 |
| Elsa-Brändström-Schule | Elmshorn | 8 | 28 |
| Frankfurt International School | Oberursel | 8 | 28 |
| Trave-Gymnasium | Lübeck | 8 | 28 |
| Städtisches Gymnasium Leichlingen | Leichlingen | 8 | 27 |
| Emil-Fischer-Gymnasium | Schwarzheide | 8 | 26 |
| Goethe-Gymnasium | Hamburg | 8 | 26 |
| Marie-Curie-Gymnasium | Dallgow-Döberitz | 8 | 26 |
| Ida Ehre Schule Hamburg | Hamburg | 8 | 25 |
| Nepomucenum | Coesfeld | 8 | 25 |
| Burg-Gymnasium Wettin | Wettin-Löbejün | 8 | 23 |
| Otto-Schott-Gymnasium Jena | Jena | 8 | 23 |
| Alemannenschule Wutöschingen | Wutöschingen | 8 | 15 |
| 94.Oberschule | Leipzig | 7 | 28 |
| Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium | Ratingen | 7 | 28 |
| Klaus-Harms-Schule | Kappeln | 7 | 28 |
| Oberschule Überseestadt | Bremen | 7 | 28 |
| Gymnasium Hoheluft | Hamburg | 7 | 27 |
| Stiftisches Gymnasium Düren | Düren | 7 | 27 |
| Deutsche Internationale Schule Dubai | Dubai | 7 | 26 |
| Gymnasium Heißen | Mülheim an der Ruhr | 7 | 25 |
| Marion Dönhoff Gymnasium | Mölln | 7 | 25 |
| Tellkampfschule | Hannover | 7 | 24 |
| Albertus-Magnus-Gymnasium Friesoythe | Friesoythe | 7 | 22 |
| Cato Bontjes van Beek-Gymnasium | Achim | 7 | 22 |
| Gymnasium Oberhaching | Oberhaching | 7 | 22 |
| Leibniz-Montessori Gymnasium | Düsseldorf | 7 | 22 |
| Max-Planck-Gymnasium | Düsseldorf | 7 | 22 |
| Sekundarschule im Dreiländereck | Beverungen | 7 | 22 |
| Helmholtz-Gymnasium | Bielefeld | 7 | 20 |
| Friedrich-Paulsen-Schule Niebüll | Niebüll | 7 | 19 |
| Liebfrauenschule | Vechta | 7 | 17 |
| Schulzentrum Sylt | Westerland | 7 | 17 |
| Ida-Ehre-Schule Bad Oldesloe | Bad Oldesloe | 7 | 16 |
| Gesamtschule Gänsewinkel | Schwerte | 7 | 13 |
| Deutsche Schule (dient dem Testbetrieb) | Yokohama | 7 | 12 |
| Gymnasium Harksheide | Norderstedt | 7 | 11 |
| Gymnasium München Riem | München | 7 | 10 |
| Gymnasium Wellingdorf | Kiel | 7 | 10 |
| Gymnasium Blankenese | Hamburg | 7 | 7 |
| Thomas-Mann-Schule | Lübeck | 7 | 7 |
| Deutsches Gymnasium für Nordschleswig (Dänemark) | Aabenraa (DK) | 6 | 24 |
| Erich Kästner Schule GMS | Ostfildern | 6 | 24 |
| Evangelisches Gymnasium Tharandt | Tharandt | 6 | 24 |
| IGS „Johann Wolfgang von Goethe“ Wismar | Wismar | 6 | 24 |
| Max-Delbrück-Gymnasium | Berlin | 6 | 24 |
| Viktoria-Luise-Gymnasium | Hameln | 6 | 24 |
| Gymnasium Othmarschen | Hamburg | 6 | 22 |
| Hardtberg Gaymnasium | Bonn | 6 | 22 |
| Gymnasium Trittau | Trittau | 6 | 21 |
| IGS Seevetal | Seevetal | 6 | 21 |
| Erich Kästner-Gemeinschaftsschule | Elmshorn | 6 | 20 |
| Henriette Breymann gesamtschule | Wolfenbüttel | 6 | 20 |
| Reinhard-und-Max-Mannesmann-Gymnasium | Duisburg | 6 | 20 |
| Gymnasium Martineum Halberstadt | Halberstadt | 6 | 19 |
| Landschulheim Kempfenhausen | Berg | 6 | 19 |
| Pascal-Gymnasium | Münster | 6 | 19 |
| Språkcentrum | Göteborg | 6 | 19 |
| Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule | Kiel | 6 | 19 |
| Artland-Gymnasium Quakenbrück | Quakenbrück | 6 | 18 |
| Comenius-Gymnasium | Düsseldorf | 6 | 18 |
| Albert-Einstein-Gymnasium | Maintal | 6 | 17 |
| Gymnasium Strausberg II | Strausberg | 6 | 16 |
| KGS Hambergen | Hambergen | 6 | 15 |
| Hansa-Gymnasium Bergedorf | Hamburg | 6 | 13 |
| Gesamtschule Rheydt-Mülfort | Mönchengladbach | 6 | 12 |
| Domschule Schleswig | Schleswig | 6 | 10 |
| Eric-Kandel-Gymnasium | Ahrensburg | 6 | 9 |
| Gymnasium Marne Europaschule | Marne | 6 | 9 |
| Albinus-Gemeinschaftsschule Lauenburg | Lauenburg | 6 | 6 |
| Lise-Meitner-Gymnasium | Neuenhaus | 6 | 6 |
| Lise-Meitner-Gymnasium Norderstedt | Norderstedt | 6 | 6 |
| Neues Gymnasium Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 6 | 6 |
| Albert-Einstein-Gymnasium (Hameln) | Hameln | 5 | 20 |
| Ernestinenschule zu Lübeck | Lübeck | 5 | 20 |
| Gertrud-von-le-Fort-Gymnasium | Oberstdorf | 5 | 20 |
| GMS mit Oberstufe Sandesneben | Sandesneben | 5 | 20 |
| Gymnasium Kirchheim | Kirchheim bei München | 5 | 20 |
| Gymnasium Schwarzenbek | Schwarzenbek | 5 | 20 |
| Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasium | Wolmirstedt | 5 | 20 |
| Ludwig-Frank-Gymnasium | Mannheim | 5 | 20 |
| MV-Bremen | Bremen | 5 | 20 |
| Ökumenisches Gymnasium zu Bremen | Bremen | 5 | 20 |
| Otto-Kühne-Schule | Bonn | 5 | 20 |
| Pestalozzi-Gymnasium Unna | Unna | 5 | 20 |
| Peter Ustinov Schule | Eckernförde | 5 | 20 |
| Satdtteilschule Blankenese | Hamburg | 5 | 20 |
| Staffelsee-Gymnasium | Murnau | 5 | 20 |
| Goethe-Gymnasium | Dortmund | 5 | 19 |
| Kepler-Gymnasium | Freudenstadt | 5 | 19 |
| Schiller-Gymnasium | Hameln | 5 | 19 |
| Europagymnasium Kerpen | Kerpen | 5 | 18 |
| IGS Marienhafe-Moorhusen | Marienhafe | 5 | 18 |
| IQ NordWest | Oldenburg | 5 | 18 |
| Käthe-Kollwitz-Schule | Kiel | 5 | 18 |
| Gymnasium am Rosenberg | Oberndorf | 5 | 17 |
| Gymnasium Broich | Mülheim an der Ruhr | 5 | 17 |
| Gymnasium Corveystraße | Hamburg | 5 | 17 |
| Kreisgymnasium St. Ursula | Haselünne | 5 | 17 |
| Sophie-Scholl-Gymnasium Itzehoe | Itzehoe | 5 | 17 |
| Alexander-von-Humboldt-Gymnasium | Bremen | 5 | 16 |
| Goldberg Gymnasium Sindelfingen | Sindelfingen | 5 | 16 |
| Kantonschule Seetal | Luzern | 5 | 16 |
| MSG Leipzig | Leipzig | 5 | 16 |
| Wurzel e.V. | Jena | 5 | 16 |
| Droste-Hülshoff-Gymnasium Meersburg | Meersburg | 5 | 15 |
| Gemeinschaftsschule Wiesenfeld | Glinde | 5 | 15 |
| Louisenlund | Güby | 5 | 15 |
| Pelizaeus | Paderborn | 5 | 15 |
| Gymnasium Meßstetten | Meßstetten | 5 | 14 |
| Herbartgymnasium | Oldenburg | 5 | 14 |
| Johannes-Turmair-Gymnasium | Straubing | 5 | 14 |
| Justus-von-Liebig-Gymansium | Neusäß | 5 | 14 |
| Altes Gymnasium | Oldenburg | 5 | 13 |
| Gemeinschaftsschule Hassee | Kiel | 5 | 13 |
| GGS St.Jürgen | Lübeck | 5 | 13 |
| Immanuel-Kant-Gymnasium | Hamburg | 5 | 13 |
| Heinz-Berggruen-Gymnasium | Berlin | 5 | 12 |
| Inntal-Gymnasium Raubling | Raubling | 5 | 12 |
| Gebrüder-Humboldt-Schule | Wedel | 5 | 11 |
| Gymnasium Brake | Brake | 5 | 10 |
| Johanneum | Hamburg | 5 | 10 |
| Stadtteilschule Stellingen | Hamburg | 5 | 10 |
| Katharineum zu Lübeck | Lübeck | 5 | 9 |
| Europäisches Gymnasium Bertha-von-Suttner | Berlin | 5 | 8 |
| Gymnasium Kaiser-Friedrich-Ufer | Hamburg | 5 | 8 |
| Kantonsschule Sursee | Sursee | 5 | 8 |
| Margaretha-Rothe-Gymnasium | Hamburg | 5 | 8 |
| Meldorfer Gelehrtenschule | Meldorf | 5 | 8 |
| Carl-Jacob-Burckhardt-Gymnasium | Lübeck | 5 | 6 |
| Baltic-Schule | Lübeck | 5 | 5 |
| Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium | Hamburg | 5 | 5 |
| Ernst-Mach-Gymnasium Haar | Haar | 5 | 5 |
| Hebbelschule | Kiel | 5 | 5 |
| Heinrich-Heine-Gymnasium | Mettmann | 5 | 5 |
| IGS Buchholz | Buchholz in der Nordheide | 5 | 5 |
| Ludwig-Meyn-Gymnasium | Uetersen | 5 | 5 |
| Noether Gymnasium Fuhrberg | Fuhrberg | 5 | 5 |
| Elisabeth-Belling-Gesamtschule Hameln | Hameln | 4 | 16 |
| Fleesenseeschule | Malchow | 4 | 16 |
| Goethe-Gymnasium | Bensheim | 4 | 16 |
| Hermann Billung Gymnasium | Celle | 4 | 16 |
| Schulzentrum am Stern | Potsdam | 4 | 16 |
| Gymnasium Eversten | Oldenburg | 4 | 15 |
| Landesgymnasium | Schwäbisch Gmünd | 4 | 15 |
| Stadtteilschule Hamburg Mitte | Hamburg | 4 | 15 |
| Gymnasium Gammertingen | Gammertingen | 4 | 14 |
| Wilhelm-Hittorf-Gymnasium | Münster | 4 | 14 |
| Gymnasium Dörpsweg | Hamburg | 4 | 13 |
| Gymnasium Ottobrunn | Ottobrunn | 4 | 13 |
| Erich Kästner-Realschule | Brühl | 4 | 12 |
| Gymnasium Dresden-Bühlau | Dresden | 4 | 12 |
| Gymnasium Isernhagen | Isernhagen | 4 | 12 |
| Ostsee-Gymnasium | Timmendorfer Strand | 4 | 12 |
| Gymnasium Winsen Luhe | Winsen (Luhe) | 4 | 11 |
| Schule Altstadt | Rendsburg | 4 | 8 |
| Schule am Meer | Büsum | 4 | 7 |
| Gymnasium St. Konrad Ravensburg | Ravensburg | 4 | 5 |
| Donau-Gymnasium Kelheim | Kelheim | 4 | 4 |
