Schulen (Stand: 17.11.2025 17:31)
| Schule | Stadt | Gruppen | Teilnehmer |
|---|---|---|---|
| Gymnasium Essen-Werden | Essen | 71 | 221 |
| Erzbischöfliches Maria-Ward-Gymnasium Nymphenburg | München | 48 | 159 |
| Laurentius-Siemer-Gymnasium | Saterland | 37 | 116 |
| Angelaschule | Osnabrück | 37 | 110 |
| Coppernicus-Gymnasium | Norderstedt | 35 | 90 |
| Kantonsschule Alpenquai Luzern | Luzern | 35 | 88 |
| Gymnasium Lohne | Lohne | 33 | 120 |
| Alexander von Humboldt Gymnasium | Konstanz | 32 | 110 |
| Gymnasium "In der Wüste" | Osnabrück | 32 | 103 |
| Bertha-von-Suttner-Gymnasium | Oberhausen | 31 | 95 |
| Copernicus-Gymnasium Löningen | Löningen | 30 | 98 |
| Albrecht- Thaer- Gymnasium | Hamburg | 29 | 88 |
| Bertolt-Brecht-Gymnasium | München | 29 | 87 |
| BZM Markdorf | Markdorf | 28 | 112 |
| Alexander-von-Humboldt-Schule NMS | Neumünster | 28 | 88 |
| Gymnasium Haren | Haren | 27 | 78 |
| Kantonsschule Seetal (Luzern) | Hochdorf | 27 | 69 |
| Gymnasium der Benediktiner | Meschede | 27 | 62 |
| Gymnasium Grootmoor | Hamburg | 25 | 97 |
| Windthorst-Gymnasium | Meppen | 25 | 91 |
| Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | Münster | 25 | 83 |
| Albert-Einstein-Gymnasium | Buchholz in der Nordheide | 24 | 74 |
| Hümmling-Gymnasium | Sögel | 23 | 80 |
| Innerstädtischen Gymnasium Rostock | Rostock | 21 | 66 |
| Kantonsschule Beromünster | Beromünster | 21 | 66 |
| Gymnasium Hechingen | Hechingen | 21 | 63 |
| Theodor-Mommsen-Schule | Bad Oldesloe | 21 | 31 |
| Franziskusgymnasium | Lingen | 21 | 28 |
| Leibniz-Gymnasium | Bad Schwartau | 19 | 58 |
| Amos-Comenius-Gymnasium | Bonn | 19 | 50 |
| Greselius-Gymnasium | Bramsche | 19 | 49 |
| Ratsgymnasium Osnabrück | Osnabrück | 18 | 66 |
| Evangelisches Mörike-Gymnasium Stuttgart | Stuttgart | 18 | 59 |
| Werner-Heisenberg-Gymnasium | Heide | 18 | 56 |
| Schule hohe Geest | Hohenwestedt | 18 | 55 |
| Niedersächsisches Internatsgymnasium Esens | Esens | 17 | 54 |
| Ricarda-Huch-Schule | Hannover | 17 | 49 |
| Gymnasium Ernestinum | Rinteln | 16 | 61 |
| Karl-Friedrich-Gymnasium | Mannheim | 16 | 55 |
| Gymnasium Andreanum | Hildesheim | 16 | 51 |
| Johannes-Brahms-Schule | Pinneberg | 16 | 44 |
| Alexander-von-Humboldt Gymnasium | Greifswald | 16 | 16 |
| Herder-Gymnasium | Berlin | 15 | 57 |
| katholische Schule St. Marien | Berlin | 15 | 47 |
| Friedrich-Bährens-Gymnasium | Schwerte | 15 | 45 |
| Goetheschule | Flensburg | 15 | 37 |
| Ratsgymnasium Peine | Peine | 14 | 47 |
| Heilwig Gymnasium | Hamburg | 14 | 39 |
| Theodor-Fliedner-Gymnasium | Düsseldorf | 14 | 34 |
| Detlefsengymnasium Glückstadt | Glückstadt | 14 | 24 |
| Gymnasium Salzhausen | Salzhausen | 13 | 45 |
| Erich Kästner Gymnasium | Laatzen | 13 | 42 |
| Hans-Jonas-Gesamtschule | Mönchengladbach | 13 | 38 |
| Europaschule Bornheim | Bornheim | 12 | 48 |
| Singbergschule | Wölfersheim | 12 | 37 |
| Deutsche Schule Sofia | Sofia | 11 | 44 |
| Kantonsschule Musegg | Luzern | 11 | 43 |
| Moll-Gymnasium | Mannheim | 11 | 40 |
| Stiftsschule Einsiedeln | Einsiedeln | 11 | 39 |
| Albert-Schweitzer-Gymnasium Hamburg | Hamburg | 11 | 37 |
| Robert-Bosch-Gymnasium | Wendlingen | 11 | 37 |
| Internationale Deutsche Schule Brüssel | Brüssel | 11 | 35 |
| IGS Wedemark | Wedemark | 11 | 34 |
| Isarnwohld-Schule | Gettorf | 11 | 31 |
| Freies Gymnasium Borsdorf | Borsdorf | 10 | 39 |
| Jungmannschule | Eckernförde | 10 | 37 |
| Gymnasium Hochrad | Hamburg | 10 | 34 |
| Auguste Viktoria Schule | Itzehoe | 10 | 28 |
| Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium Weißenhorn | Weißenhorn | 10 | 21 |
| Johann-Rist-Gymnasium | Wedel | 10 | 16 |
| Gymnasium Grünwald | Grünwald | 9 | 28 |
| Karl-von-Frisch-Gymnasium | Dußlingen | 9 | 28 |
| Gymnasium Glinde | Glinde | 9 | 24 |
| Max-Planck-Schule | Kiel | 9 | 23 |
| Lauenburgische Gelehrtenschule | Ratzeburg | 9 | 20 |
| Gymnasium am Markt in Achim | Achim | 8 | 32 |
| Burg-Gymnasium Wettin | Wettin-Löbejün | 8 | 23 |
| Hermann Freye Gesamtschule | Dissen | 8 | 23 |
| Gymnasium St. Augustin zu Grimma | Grimma | 8 | 20 |
| Leibniz-Gymnasium | Remscheid | 7 | 27 |
| Emil-Fischer-Gymnasium | Schwarzheide | 7 | 25 |
| Frankfurt International School | Oberursel | 7 | 25 |
| Wilhelm-von-Siemens-Gymnasium | Berlin | 7 | 24 |
| Albertus-Magnus-Gymnasium Friesoythe | Friesoythe | 7 | 22 |
| Cato Bontjes van Beek-Gymnasium | Achim | 7 | 22 |
| IGS Roderbruch | Hannover | 7 | 22 |
| Georg-Büchner-Gymnasium | Düsseldorf | 7 | 15 |
| Deutsche Schule (dient dem Testbetrieb) | Yokohama | 7 | 12 |
| Konrad-Heresbach-Gymnasium | Mettmann | 7 | 7 |
| Gymnasium Dresden-Pieschen | Dresden | 6 | 24 |
| Gymnasium Dresden-Plauen | Dresden | 6 | 24 |
| IGS Seevetal | Seevetal | 6 | 21 |
| ASGSG | Marl | 6 | 18 |
| Otto-Schott-Gymnasium Jena | Jena | 6 | 15 |
| Albinus-Gemeinschaftsschule Lauenburg | Lauenburg | 6 | 6 |
| Friedrich-Schiller-Gymnasium Preetz | Preetz | 6 | 6 |
| Oberschule zum Dom | Lübeck | 6 | 6 |
| Albert-Einstein-Gymnasium (Hameln) | Hameln | 5 | 20 |
| Ernestinenschule zu Lübeck | Lübeck | 5 | 20 |
| GMS mit Oberstufe Sandesneben | Sandesneben | 5 | 20 |
| Gymnasium Kirchheim | Kirchheim bei München | 5 | 20 |
| Gymnasium Schwarzenbek | Schwarzenbek | 5 | 20 |
| IQ NordWest | Oldenburg | 5 | 20 |
| Max-Delbrück-Gymnasium | Berlin | 5 | 20 |
| MV-Bremen | Bremen | 5 | 20 |
| Otto-Kühne-Schule | Bonn | 5 | 20 |
| Pestalozzi-Gymnasium Unna | Unna | 5 | 20 |
| Peter Ustinov Schule | Eckernförde | 5 | 20 |
| Satdtteilschule Blankenese | Hamburg | 5 | 20 |
| Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium | Leipzig | 5 | 19 |
| Gymnasium Hittfeld | Seevetal | 5 | 19 |
| Gymnasium Broich | Mülheim an der Ruhr | 5 | 17 |
| Gymnasium Corveystraße | Hamburg | 5 | 17 |
| Königin-Olga-Stift Gymnasium | Stuttgart | 5 | 17 |
| Albert-Einstein-Schule Laatzen | Laatzen | 5 | 16 |
| Heinrich-Heine-Schule | Heikendorf | 5 | 16 |
| Kantonschule Seetal | Luzern | 5 | 16 |
| Regionale Schule Weststadt-Campus Schwerin | Schwerin | 5 | 16 |
| Wentorf Gymnasium Wentorf | Wentorf bei Hamburg | 5 | 16 |
| Pascal-Gymnasium | Münster | 5 | 15 |
| Gymnasium Eppendorf | Hamburg | 5 | 14 |
| Herbartgymnasium | Oldenburg | 5 | 14 |
| Johannes-Turmair-Gymnasium | Straubing | 5 | 14 |
| Regionale Schule Weststadt-Campus | Schwerin | 5 | 14 |
| Wilhelm-Kraft-Gesamtschule | Sprockhövel | 5 | 14 |
| Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium | Hockenheim | 5 | 13 |
| Gemeinschaftsschule Hassee | Kiel | 5 | 13 |
| Altes Gymnasium | Oldenburg | 5 | 12 |
| Gymnasium Wilsdruff | Wilsdruff | 5 | 10 |
| Johanneum | Hamburg | 5 | 10 |
| Stadtteilschule Stellingen | Hamburg | 5 | 10 |
| Gebrüder-Humboldt-Schule | Wedel | 5 | 9 |
| Carl-Jacob-Burckhardt-Gymnasium | Lübeck | 5 | 6 |
| Eric-Kandel-Gymnasium | Ahrensburg | 5 | 6 |
| Ernst-Mach-Gymnasium Haar | Haar | 5 | 5 |
| Friedrich-Ebert-Gymnasium | Hamburg | 5 | 5 |
| Gymnasium Harksheide | Norderstedt | 5 | 5 |
| Gymnasium Heide-Ost | Heide | 5 | 5 |
| IGS Buchholz | Buchholz in der Nordheide | 5 | 5 |
| Käthe-Kollwitz-Schule | Hannover | 5 | 5 |
| Lise-Meitner-Gymnasium | Hamburg | 5 | 5 |
| Paul-Natorp-Gymnasium | Berlin | 5 | 5 |
| Schiller-Gymnasium | Hameln | 5 | 5 |
| Thomas-Mann-Schule | Lübeck | 5 | 5 |
| Elisabeth-Belling-Gesamtschule Hameln | Hameln | 4 | 16 |
| Hermann Billung Gymnasium | Celle | 4 | 16 |
| Schulzentrum am Stern | Potsdam | 4 | 16 |
| Franz-Meyers-Gymnasium | Mönchengladbach | 4 | 15 |
| GHT | Hamburg | 4 | 15 |
| Humboldtschule - Gymnasium der Stadt Leipzig | Leipzig | 4 | 15 |
| Stadtteilschule Hamburg Mitte | Hamburg | 4 | 15 |
| Gymnasium Luisenstift | Radebeul | 4 | 14 |
| Gymnasium Ottobrunn | Ottobrunn | 4 | 13 |
| CJD Elze | Elze | 4 | 12 |
| Gymnasium Dresden-Bühlau | Dresden | 4 | 12 |
| Kantonsschule Willisau | Willisau | 4 | 12 |
| Max-Planck-Gymnasium | Schorndorf | 4 | 11 |
| Kleines privates Lehrinstitut Derksen | München | 4 | 10 |
| Gymnasium St. Konrad Ravensburg | Ravensburg | 4 | 5 |
| Donau-Gymnasium Kelheim | Kelheim | 4 | 4 |
| Gymnasium Meckelfeld | Meckelfeld | 4 | 4 |
| Lothar-Meyer-Gymnasium | Varel | 4 | 4 |
| Max-Planck-Gymansium | Nürtingen | 4 | 4 |
| Erich Kästner Schule GMS | Ostfildern | 3 | 12 |
| Grund- und Gemeinschaftsschule Leezen | Leezen | 3 | 12 |
| Gymnasium Dörpsweg | Hamburg | 3 | 12 |
| Gymnasium Gammertingen | Gammertingen | 3 | 12 |
| Gymnasium Hofwil | Münchenbuchsee | 3 | 12 |
| Hans-Geiger-Gymnasium Kiel | Kiel | 3 | 12 |
| Kantonsschule Obwalden | Sarnen | 3 | 12 |
| Neues Gymnasium | Oldenburg | 3 | 12 |
| Städtisches Gymnasium Küstengymnasium | Neustadt in Holstein | 3 | 12 |
| Wilhelm-Ostwald-Gymnasium | Leipzig | 3 | 12 |
| Gymnasium Hoheluft | Hamburg | 3 | 11 |
| HFG | Oberkirch | 3 | 10 |
| Korbinian-Aigner-Gymnasium | Erding | 3 | 10 |
| Marie-Curie-Gymnasium | Dallgow-Döberitz | 3 | 10 |
| Gemeinschaftsschule Wiesenfeld | Glinde | 3 | 9 |
| Herderschule | Rendsburg | 3 | 9 |
| Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium | Mannheim | 3 | 9 |
| Kantonsschule Baden | Baden, Aargau, Switzerland | 3 | 9 |
| Sally-Bein-Gymnasium | Beelitz | 3 | 9 |
| Språkcentrum | Göteborg | 3 | 9 |
| Waldschule Degerloch | Degerloch | 3 | 9 |
| Wurzel e.V. | Jena | 3 | 9 |
| Neue Nikolaischule | Leipzig | 3 | 8 |
| Einstein-Gymnasium Potsdam | Potsdam | 3 | 6 |
| Gymnasium Strausberg II | Strausberg | 3 | 6 |
| Kantonsschule Reussbühl | Luzern | 3 | 6 |
| Kantonsschule Sursee | Sursee | 3 | 6 |
| Domschule Schleswig | Schleswig | 3 | 3 |
| Geschwister Scholl Gymnasium | Velbert | 3 | 3 |
| Gymnasium Osterbek | Hamburg | 3 | 3 |
| IGS Oyten | Oyten | 3 | 3 |
| BBS Brinkstraße Osnabrück | Osnabrück | 2 | 8 |
| Goldberg Gymnasium Sindelfingen | Sindelfingen | 2 | 8 |
| Gymnasien im Ellental | Bietigheim-Bissingen | 2 | 8 |
| Herder-Gymnasium Minden | Minden | 2 | 8 |
| IGS „Johann Wolfgang von Goethe“ Wismar | Wismar | 2 | 8 |
| Krümelmonster@home | Wolfsburg | 2 | 8 |
| Liebfrauenschule | Cloppenburg | 2 | 8 |
| Schillergymnasium | Münster | 2 | 8 |
| St.-Viti Gymnasium | Zeven | 2 | 8 |
| St. Peters Gesamtschule | Meschede | 2 | 7 |
| Städtisches Gymnasium Bergkamen | Bergkamen | 2 | 7 |
| Bischöfliches-Montessori-Schulzentrum | Leipzig | 2 | 6 |
| Georgius-Agricola-Gymnasium | Chemnitz | 2 | 6 |
| Gymnasium Isernhagen | Isernhagen | 2 | 6 |
| Heinz-Berggruen-Gymnasium | Berlin | 2 | 6 |
| KGS Stuhr-Brinkum | Stuhr | 2 | 6 |
| St. Raphael Schulen Heidelberg | Heidelberg | 2 | 6 |
| Städtisches Gymnasium Bad Segeberg | Bad Segeberg | 2 | 6 |
| Stadtteilschule Rissen | Hamburg | 2 | 6 |
| Ernst-Abbe-Gymnasium | Jena | 2 | 5 |
| Karolinen-Gymnasium | Rosenheim | 2 | 5 |
| Brae High School | Brae | 2 | 4 |
| Gymnasium am Kothen | Wuppertal | 2 | 4 |
| HGOxHLS@home | Oldenburg | 2 | 4 |
| Oberschule am Barkhof | Bremen | 2 | 4 |
| Geschwister-Prenski Schule | Lübeck | 2 | 3 |
| Gymnasium am Tannenberg | Grevesmühlen | 2 | 3 |
| Gymnasium Neu Wulmstorf | Neu Wulmstorf | 2 | 3 |
| IGF Friedrichsort | Kiel | 2 | 3 |
| Altes Gymnasium Flensburg | Flensburg | 2 | 2 |
| Gymnasium München Riem | München | 2 | 2 |
| Mariengymnasium Papenburg | Papenburg | 2 | 2 |
| Teletta-Groß-Gymnasium | Leer | 2 | 2 |
| Albert-Einstein-Gymnasium | Lund | 1 | 4 |
| Bismarckschule Elmshorn | Elmshorn | 1 | 4 |
| Carl-Benz-Gymnasium | Ladenburg | 1 | 4 |
| Collegium Carolo Wilhelmina | Braunschweig | 1 | 4 |
| Freie Montessorischule Huckepack | Dresden | 1 | 4 |
| GDRS | Schorndorf | 1 | 4 |
| Gemeinschaftsschule Rugenbergen | Bönningstedt | 1 | 4 |
| Gerhart Hauptmann Gymnasium | Wismar | 1 | 4 |
| Gymnasium Fabritianum | Krefeld | 1 | 4 |
| Gymnasium Farmsen | Hamburg | 1 | 4 |
| Gymnasium Großburgwedel | Burgwedel | 1 | 4 |
| Gymnasium Korschenbroich | Korschenbroich | 1 | 4 |
| Gymnasium Kronwerk | Rendsburg | 1 | 4 |
| Gymnasium Leoninum Handrup | Handrup | 1 | 4 |
| Gymnasium Meßstetten | Meßstetten | 1 | 4 |
| Gymnasium Waldkraiburg | Waldkraiburg | 1 | 4 |
| Gymnasium Wesermünde | Bremerhaven | 1 | 4 |
| Gymnasium Wildeshausen | Wildeshausen | 1 | 4 |
| Gymnasium Winsen Luhe | Winsen (Luhe) | 1 | 4 |
| Hans-Erlwein-Gymnasium Dresden | Dresden | 1 | 4 |
| Hohenstaufen-Gymnasium | Eberbach | 1 | 4 |
| Ida-Ehre-Schule Bad Oldesloe | Bad Oldesloe | 1 | 4 |
| Immanuel-Kant-Gymnasium (11Y11) | Berlin | 1 | 4 |
| Jacob-Struve-Schule | Horst | 1 | 4 |
| Kardinal-von-Galen Gymnasium | Münster-Hiltrup | 1 | 4 |
| Käthe-Kollwitz-Gymnasium | Berlin | 1 | 4 |
| KGS Rastede | Rastede | 1 | 4 |
| Kollegium Stans | Stans | 1 | 4 |
| Landesgymnasium | Schwäbisch Gmünd | 1 | 4 |
| Rückert-Gymnasium Berlin | Berlin | 1 | 4 |
| Schule im Alsterland | Nahe | 1 | 4 |
| Sophie-Scholl-Gymnasium Itzehoe | Itzehoe | 1 | 4 |
| Städtisches Gymnasium Leichlingen | Leichlingen | 1 | 4 |
| Stiftung Louisenlund | Güby | 1 | 4 |
| Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule | Kiel | 1 | 4 |
| Wilhelm-Hittorf-Gymnasium | Münster | 1 | 4 |
| Albert-Einstein-Gymnasium | Maintal | 1 | 3 |
| Alstergymnasium | Henstedt-Ulzburg | 1 | 3 |
| Bertolt Brecht Gymnasium Dresden | Dresden | 1 | 3 |
| Comenius-Gymnasium | Düsseldorf | 1 | 3 |
| Deutsche Schule Lissabon | Lissabon | 1 | 3 |
| Emmi-Bonhoeffer Schule | Pönitz | 1 | 3 |
| Friedrich-Schiller-Gymnasium Pirna | Pirna | 1 | 3 |
| Gemeinschaftsschule Rhen | Henstedt-Ulzburg | 1 | 3 |
| Gesamtschule Brakel | Brakel | 1 | 3 |
| Gymnasium Bondenwald | Hamburg | 1 | 3 |
| Gymnasium im Eilbektal | Hamburg | 1 | 3 |
| Gymnasium Königsbrunn | Königsbrunn | 1 | 3 |
| Gymnasium Oedeme | Lüneburg | 1 | 3 |
| Gymnasium Schloss Plön | Plön | 1 | 3 |
| Gymnasium Starnberg | Starnberg | 1 | 3 |
| Justus-von-Liebig-Gymansium | Neusäß | 1 | 3 |
| Kopernikus Gymnasium Bargteheide | Bargteheide | 1 | 3 |
| MAG-Stuttgart@home | Stuttgart | 1 | 3 |
| Otto-Hahn-Gymnasium | Gifhorn | 1 | 3 |
| Otto-Hahn-Gymnasium @home | Geesthacht | 1 | 3 |
| Otto-Hahn-Gymnasium Geesthacht | Geesthacht | 1 | 3 |
| Otto-Hahn-Gymnasium Nagold | Nagold | 1 | 3 |
| Willibald-Gymnasium | Eichstätt | 1 | 3 |
| Bunsen-Gymnasium | Heidelberg | 1 | 2 |
| Carl-Maria-von-Weber-Schule | Eutin | 1 | 2 |
| Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium | Quickborn | 1 | 2 |
| Gymnasium Allee | Hamburg | 1 | 2 |
| Gymnasium Am Kattenberge | Buchholz i.d.N. | 1 | 2 |
| Gymnasium Kaltenkirchen | Kaltenkirchen | 1 | 2 |
| Gymnasium Schenefeld | Schenefeld | 1 | 2 |
| Helmut-Schmidt-Gymnasium | Hamburg | 1 | 2 |
| Klaus-Groth-Schule | Tornesch | 1 | 2 |
| Lichtenbergschule Darmstadt | Darmstadt | 1 | 2 |
| Manos | Dresden | 1 | 2 |
| Marie-Curie-Gymnasium Dresden | Dresden | 1 | 2 |
| Marion Dönhoff Gymnasium | Hamburg | 1 | 2 |
| Max-Born-Gymnasium Germering | Germeirng | 1 | 2 |
| Alemannenschule Wutöschingen | Wutöschingen | 1 | 1 |
| Carl August Heckscher Schule | München | 1 | 1 |
| Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | Berlin | 1 | 1 |
| Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule | Kiel | 1 | 1 |
| Gymnasium Am Geroweiher | Mönchengladbach | 1 | 1 |
| Gymnasium Lerchenfeld | Hamburg | 1 | 1 |
| Heinitz-Gymnasium | Rüdersdorf | 1 | 1 |
| Heinrich-Hertz-Gymnasium | Berlin | 1 | 1 |
| Kantonsschule Menzingen | Menzingen | 1 | 1 |
| Liebfrauenschule | Vechta | 1 | 1 |
| Ludwig-Meyn-Gymnasium | Uetersen | 1 | 1 |
| Markgraf-Ludwig-Gymnasium | Baden-Baden | 1 | 1 |
| Nepomucenum | Coesfeld | 1 | 1 |
| Rudolph-Brandes-Gymnasium | Bad Salzuflen | 1 | 1 |
| Städt. Ruhrtal-Gymnasium Schwerte | Schwerte | 1 | 1 |
| Wilhelm- Gymnasium | Hamburg | 1 | 1 |
| Wilhelms-Gymnasium | Degerloch | 1 | 1 |
| Europaschule Gymnasium Teterow | Teterow | 0 | 0 |

Montag